Speisen

Nikkis Nest

Preis & Essen

Das idyllische Bungalow-Resort liegt 30 min. von Trivandrum, der Hauptstadt Keralas, und nahe dem bekannten Badeort Kovalam. Am Fuße eines Hügels gelegen, bietet sich dem Gast ein atemberaubender Blick auf das direkt vor ihm liegende Meer und die Küste.

Philosophie

Mit seinen traditionell-keralischen Bungalows auf verschiedenen Ebenen und einem wunderschönen, tropischen Garten bietet das Haus traumhafte Voraussetzungen für eine Ayurvedakur.

Therapien und Medizin

Das Ayurvedazentrum von Nikkis Nest wurde vom keralischen Department of Tourism mit dem Green Leaf Award ausgezeichnet, der die hohe Qualifikation von Ärzten, Therapeuten, Ausstattung, Behandlungen sowie Öle und Arzneien klassifiziert.

Ayurvedische Ernährung

Nikkis Nest ist auch bekannt für seine besonders leckere Küche. Das hauseigene „Orchid and Hibiscus Restaurant“ bietet den Gästen ayurvedische und südindische Gerichte.

Yoga

Im besonders schönen offenen Yogapavillon des Resorts finden täglich Yoga- und Meditationsstunden in entspannender Atmosphäre statt.

tipUnser Tipp:
Genießen Sie die herausragende Küche in Nikkis Nest und lassen Sie Körper, Seele und vor allem Ihren Gaumen mit himmlischen Köstlichkeiten verwöhnen.

Unterkunft

5 Standardzimmer, 6 Bungalows, zu je zwei separaten geräumigen Doppelzimmer (8 mit Ventilator, 4 mit Klimaanlage) und eigener Terrasse mit Meerblick. 10 Doppelzimmer mit Klimaanlage sind in drei Gebäuden untergebracht. 22 Chalets liegen oberhalb einer kleinen Badebucht mit Sandstrand.

Einrichtungen:

• kleiner Swimming Pool
• Wäscheservice
• Shop
• Fax- und E-Mail-Service

Unsere Meinung:

• günstig aber gut
• hervorragende Küche
• schöne Badebucht
• Green Leaf Award

Preisinformation 2022/2023:

Mid Saison 01.04.22 – 31.04.22
7 Nächte 14 Nächte 21 Nächte 28 Nächte Verlängerungstag
EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ
Standard no AC € 833 € 613 € 1.666 € 1.225 € 2.499 € 1.838 € 3.332 € 2.450 € 119 € 88
Standard AC/Cottage no AC € 917 € 679 € 1.834 € 1.358 € 2.751 € 2.037 € 3.668 € 2.716 € 131 € 97
Cottage AC/Kerala House € 1.008 € 767 € 2.016 € 1.533 € 3.024 € 2.300 € 4.032 € 3.066 € 144 € 110
The Nest € 1.358 € 809 € 2.716 € 1.617 € 4.074 € 2.426 € 5.432 € 3.234 € 194 € 116
Nebensaison 01.05.22 – 30.09.22
7 Nächte 14 Nächte 21 Nächte 28 Nächte Verlängerungstag
EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ
Standard no AC € 693 € 462 € 1.386 € 924 € 2.079 € 1.386 € 2.772 € 1.848 € 99 € 66
Standard AC/Cottage no AC € 777 € 553 € 1.554 € 1.106 € 2.331 € 1.659 € 3.108 € 2.212 € 111 € 79
Cottage AC/Kerala House € 875 € 623 € 1.750 € 1.246 € 2.625 € 1.869 € 3.500 € 2.492 € 125 € 89
The Nest € 1.211 € 756 € 2.422 € 1.512 € 3.633 € 2.268 € 4.844 € 3.024 € 173 € 108
Mid Saison 01.10.22 – 31.10.22 & 01.04.23 – 31.04.23
7 Nächte 14 Nächte 21 Nächte 28 Nächte Verlängerungstag
EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ
Standard no AC € 833 € 613 € 1.666 € 1.225 € 2.499 € 1.838 € 3.332 € 2.450 € 119 € 88
Standard AC/Cottage no AC € 917 € 679 € 1.834 € 1.358 € 2.751 € 2.037 € 3.668 € 2.716 € 131 € 97
Cottage AC/Kerala House € 1.008 € 767 € 2.016 € 1.533 € 3.024 € 2.300 € 4.032 € 3.066 € 144 € 110
The Nest € 1.295 € 809 € 2.590 € 1.617 € 3.885 € 2.426 € 5.180 € 3.234 € 185 € 116
Hauptsaison 01.11.22 – 31.03.23
7 Nächte 14 Nächte 21 Nächte 28 Nächte Verlängerungstag
EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ
Standard no AC € 959 € 714 € 1.918 € 1.428 € 2.877 € 2.142 € 3.836 € 2.856 € 137 € 102
Standard AC/Cottage no AC € 1.057 € 777 € 2.114 € 1.554 € 3.171 € 2.331 € 4.228 € 3.108 € 151 € 111
Cottage AC/Kerala House € 1.148 € 875 € 2.296 € 1.750 € 3.444 € 2.625 € 4.592 € 3.500 € 164 € 125
The Nest € 1.505 € 945 € 3.010 € 1.890 € 4.515 € 2.835 € 6.020 € 3.780 € 215 € 135

Preise pro Person inkl. Intensive Kur.
Transfer ab/bis Trivandrum inklusive.
Extras:
April, Mai, August, September & Oktober: 1 Nacht gratis bei Buchung ab 14 Nächten.
Juni & Juli: 2 Nächte gratis bei Buchung ab 14 Nächten.

Lage:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt Google Maps Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutz.
Akzeptieren